|
|
| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | MPO MTP |
| مقدار تولیدی: | 1 ~ 10000 |
| قیمت: | 6~15 |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه OPP + جعبه کارتن |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
این کابل فناوت پچ دوگانه LC به MPO/MTP® زنانه 8 هستهای چند حالته 10 گیگابیت بر ثانیه OM3 به طور خاص برای زیرساختهای پهنای باند بالا در مراکز داده طراحی شده است که در آن بهینهسازی فضا و مدیریت کارآمد فیبر حیاتی است.
| پارامتر | فرول MT استاندارد SM | فرول MT Elite SM | فرول MT Elite SM | فرول MT Elite MM |
|---|---|---|---|---|
| پولیش | APC | APC | UPC | UPC |
| افت درج (dB) - معمول | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| افت درج (dB) - حداکثر | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| افت بازگشت (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
| دمای ذخیرهسازی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
| پارامتر | فرول MT استاندارد SM | فرول MT SM کم افت | فرول MT MM استاندارد | فرول MT MM کم افت |
|---|---|---|---|---|
| پولیش | UPC | APC | UPC | UPC |
| افت درج (dB) - معمول | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| افت درج (dB) - حداکثر | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| افت بازگشت (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| قابلیت تعویض (dB) | ≤0.3 | |||
| دوام (dB) | <0.2 (500 جفتسازی، طبق EIA-455-21A) | |||
| مقاومت کششی (dB) | ≤0.3 (حداکثر 66N) | |||
| دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -20 تا +60 | |||
| دمای ذخیرهسازی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
تمام محصولات طبق الزامات استاندارد صادرات بستهبندی میشوند تا رضایت مشتری تضمین شود.
چاپ برچسب: آرم مشتری یا گزینههای برند ما موجود است
بستهبندی داخلی: 5 عدد در هر کارتن
بستهبندی خارجی: کارتنهای محافظت شده با کیسه برای جلوگیری از گرد و غبار و رطوبت
حمل و نقل: موجود از طریق هوا، دریا، DHL، FedEx، TNT، UPS
|
| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | MPO MTP |
| مقدار تولیدی: | 1 ~ 10000 |
| قیمت: | 6~15 |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه OPP + جعبه کارتن |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
این کابل فناوت پچ دوگانه LC به MPO/MTP® زنانه 8 هستهای چند حالته 10 گیگابیت بر ثانیه OM3 به طور خاص برای زیرساختهای پهنای باند بالا در مراکز داده طراحی شده است که در آن بهینهسازی فضا و مدیریت کارآمد فیبر حیاتی است.
| پارامتر | فرول MT استاندارد SM | فرول MT Elite SM | فرول MT Elite SM | فرول MT Elite MM |
|---|---|---|---|---|
| پولیش | APC | APC | UPC | UPC |
| افت درج (dB) - معمول | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| افت درج (dB) - حداکثر | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| افت بازگشت (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
| دمای ذخیرهسازی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
| پارامتر | فرول MT استاندارد SM | فرول MT SM کم افت | فرول MT MM استاندارد | فرول MT MM کم افت |
|---|---|---|---|---|
| پولیش | UPC | APC | UPC | UPC |
| افت درج (dB) - معمول | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| افت درج (dB) - حداکثر | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| افت بازگشت (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| قابلیت تعویض (dB) | ≤0.3 | |||
| دوام (dB) | <0.2 (500 جفتسازی، طبق EIA-455-21A) | |||
| مقاومت کششی (dB) | ≤0.3 (حداکثر 66N) | |||
| دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -20 تا +60 | |||
| دمای ذخیرهسازی (درجه سانتیگراد) | -40 تا +80 | |||
تمام محصولات طبق الزامات استاندارد صادرات بستهبندی میشوند تا رضایت مشتری تضمین شود.
چاپ برچسب: آرم مشتری یا گزینههای برند ما موجود است
بستهبندی داخلی: 5 عدد در هر کارتن
بستهبندی خارجی: کارتنهای محافظت شده با کیسه برای جلوگیری از گرد و غبار و رطوبت
حمل و نقل: موجود از طریق هوا، دریا، DHL، FedEx، TNT، UPS