| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | WDM |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| مورد | واحد | پارامترها |
|---|---|---|
| فاصله کانال | GHz | 200 |
| محدوده طول موج | کانالهای C- یا L-band ITU 186.6 تا 196.1 THz | |
| باند عبور | GHz | ≥+/- 33 |
| ریپل باند عبور انتقال | dB | ≤0.3 |
| افت درج انتقال | dB | ≤1.0 |
| ریپل باند عبور بازتاب | dB | ≤0.2 |
| افت درج بازتاب | dB | ≤0.4 |
| ایزولاسیون انتقال (کانال مجاور) | dB | ≥30 |
| ایزولاسیون انتقال (کانال غیر مجاور) | dB | ≥50 |
| ایزولاسیون بازتاب | dB | ≥13 |
| افت وابسته به قطبش | dB | ≤0.2 |
| پراکندگی مد قطبش | ps | ≤0.2 |
| جهتمندی | dB | ≥50 |
| افت بازگشت | dB | ≥45 |
| مدیریت توان نوری | mW | ≥500 |
| بار کششی | N | ≥5 |
| محدوده دمای عملیاتی | -5 تا 70°C | |
| محدوده دمای ذخیرهسازی | -40 تا +85°C | |
| نوع فیبر | SMF-28e | |
| ابعاد بسته | mm | 5.5 x 34mm |
| محصول | فرکانس کانال | لوله | طول فیبر | کانکتور |
|---|---|---|---|---|
| فیلتر 200G DWDM | شبکه ITU در باند C | 1=فیبر 250um 2=فیبر 900um 3=سایر |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=سایر |
0=بدون کانکتور 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | WDM |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| مورد | واحد | پارامترها |
|---|---|---|
| فاصله کانال | GHz | 200 |
| محدوده طول موج | کانالهای C- یا L-band ITU 186.6 تا 196.1 THz | |
| باند عبور | GHz | ≥+/- 33 |
| ریپل باند عبور انتقال | dB | ≤0.3 |
| افت درج انتقال | dB | ≤1.0 |
| ریپل باند عبور بازتاب | dB | ≤0.2 |
| افت درج بازتاب | dB | ≤0.4 |
| ایزولاسیون انتقال (کانال مجاور) | dB | ≥30 |
| ایزولاسیون انتقال (کانال غیر مجاور) | dB | ≥50 |
| ایزولاسیون بازتاب | dB | ≥13 |
| افت وابسته به قطبش | dB | ≤0.2 |
| پراکندگی مد قطبش | ps | ≤0.2 |
| جهتمندی | dB | ≥50 |
| افت بازگشت | dB | ≥45 |
| مدیریت توان نوری | mW | ≥500 |
| بار کششی | N | ≥5 |
| محدوده دمای عملیاتی | -5 تا 70°C | |
| محدوده دمای ذخیرهسازی | -40 تا +85°C | |
| نوع فیبر | SMF-28e | |
| ابعاد بسته | mm | 5.5 x 34mm |
| محصول | فرکانس کانال | لوله | طول فیبر | کانکتور |
|---|---|---|---|---|
| فیلتر 200G DWDM | شبکه ITU در باند C | 1=فیبر 250um 2=فیبر 900um 3=سایر |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=سایر |
0=بدون کانکتور 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |