| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | LC / FC / SC / ST / E2000 |
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
| پارامتر | 4 کاناله | 8 کاناله | 16 کاناله |
|---|---|---|---|
| طول موج کانال (نانومتر) | 1270~1610 | ||
| دقت طول موج مرکزی (نانومتر) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال (نانومتر) | 20 | ||
| پهنای باند عبوری کانال (@-0.5dB پهنای باند نانومتر) | >14 | ||
| افت درج (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| یکنواختی کانال (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ریپل کانال (dB) | 0.3 | ||
| ایزولاسیون (dB) - مجاور | N/A | >30 | >30 |
| ایزولاسیون (dB) - غیر مجاور | N/A | >40 | >40 |
| حساسیت دمایی افت درج (dB/℃) | <0.005 | ||
| تغییر دمایی طول موج (nm/℃) | <0.002 | ||
| افت وابسته به قطبش (dB) | <0.1 | ||
| پراکندگی مد قطبش (PS) | <0.1 | ||
| جهتمندی (dB) | >50 | ||
| افت بازگشتی (dB) | >45 | ||
| حداکثر توان قابل تحمل (mW) | 500 | ||
| دمای کارکرد (℃) | -5~+75 | ||
| دمای ذخیرهسازی (℃) | -40~85 | ||
| ابعاد بسته (mm) | L100 x W80 x H10 (ماژول 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (ماژول 9CH~18CH) |
||
| PLC | سبک پیگتیل ورودی | کانکتور ورودی | سبک پیگتیل خروجی | طول فیبر | کانکتور خروجی | نوع بسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=فیبر برهنه 1=لوله شل 900um 2=ژاکت 900um 3=کابل 2.0mm 4=کابل 3.0mm |
0=هیچکدام 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=ویژه |
0=فیبر برهنه 1=لوله شل 900um 2=ژاکت 900um 3=کابل 2.0mm 4=کابل 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=ویژه |
0=هیچکدام 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=ویژه |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=رک 19"1U S=ویژه |
| نام تجاری: | New Light |
| شماره مدل: | LC / FC / SC / ST / E2000 |
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، پی پال |
| پارامتر | 4 کاناله | 8 کاناله | 16 کاناله |
|---|---|---|---|
| طول موج کانال (نانومتر) | 1270~1610 | ||
| دقت طول موج مرکزی (نانومتر) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال (نانومتر) | 20 | ||
| پهنای باند عبوری کانال (@-0.5dB پهنای باند نانومتر) | >14 | ||
| افت درج (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| یکنواختی کانال (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ریپل کانال (dB) | 0.3 | ||
| ایزولاسیون (dB) - مجاور | N/A | >30 | >30 |
| ایزولاسیون (dB) - غیر مجاور | N/A | >40 | >40 |
| حساسیت دمایی افت درج (dB/℃) | <0.005 | ||
| تغییر دمایی طول موج (nm/℃) | <0.002 | ||
| افت وابسته به قطبش (dB) | <0.1 | ||
| پراکندگی مد قطبش (PS) | <0.1 | ||
| جهتمندی (dB) | >50 | ||
| افت بازگشتی (dB) | >45 | ||
| حداکثر توان قابل تحمل (mW) | 500 | ||
| دمای کارکرد (℃) | -5~+75 | ||
| دمای ذخیرهسازی (℃) | -40~85 | ||
| ابعاد بسته (mm) | L100 x W80 x H10 (ماژول 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (ماژول 9CH~18CH) |
||
| PLC | سبک پیگتیل ورودی | کانکتور ورودی | سبک پیگتیل خروجی | طول فیبر | کانکتور خروجی | نوع بسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=فیبر برهنه 1=لوله شل 900um 2=ژاکت 900um 3=کابل 2.0mm 4=کابل 3.0mm |
0=هیچکدام 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=ویژه |
0=فیبر برهنه 1=لوله شل 900um 2=ژاکت 900um 3=کابل 2.0mm 4=کابل 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=ویژه |
0=هیچکدام 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=ویژه |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=رک 19"1U S=ویژه |