نام تجاری: | New Light |
شماره مدل: | WDM |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 1~30 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
ماده | واحد | پارامترها |
---|---|---|
فاصله کانال | گاهرتز | 200 |
محدوده طول موج | کانال های C یا L ITU 186.6 تا 196.1 THz | |
باند عبور | گاهرتز | ≥+/- 33 |
ریتم باند انتقال | دی بی | ≤0.3 |
از دست دادن ورودی گیرنده | دی بی | ≤1.0 |
رفلکسیون رفلکس | دی بی | ≤0.2 |
از دست دادن ورودی بازتاب | دی بی | ≤0.4 |
جداسازی انتقال (کانال ADJ) | دی بی | ≥30 |
جداسازی انتقال (کانال غیر ADJ) | دی بی | ≥50 |
عایق بازتاب | دی بی | ≥13 |
از دست دادن وابسته به قطبی شدن | دی بی | ≤0.2 |
پراکندگی حالت قطبی | ps | ≤0.2 |
دستورالعمل | دی بی | ≥50 |
خسارت بازده | دی بی | ≥45 |
کنترل قدرت نوری | mW | ≥500 |
بار کششی | N | ≥5 |
محدوده دمای کار | -۵ تا ۷۰ | |
محدوده دمای ذخیره سازی | -40 تا +85°C | |
نوع فیبر | SMF-28e | |
ابعاد بسته | mm | 5.5 × 34mm |
محصول | فرکانس کانال | لوله | طول فیبر | کانکتور |
---|---|---|---|---|
فیلتر 200G DWDM | شبکه ITU در باند C | 1= 250um فیبر 2=9000um فیبر 3=دیگر |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=دیگر |
0=بدون اتصال 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
نام تجاری: | New Light |
شماره مدل: | WDM |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 1~30 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
ماده | واحد | پارامترها |
---|---|---|
فاصله کانال | گاهرتز | 200 |
محدوده طول موج | کانال های C یا L ITU 186.6 تا 196.1 THz | |
باند عبور | گاهرتز | ≥+/- 33 |
ریتم باند انتقال | دی بی | ≤0.3 |
از دست دادن ورودی گیرنده | دی بی | ≤1.0 |
رفلکسیون رفلکس | دی بی | ≤0.2 |
از دست دادن ورودی بازتاب | دی بی | ≤0.4 |
جداسازی انتقال (کانال ADJ) | دی بی | ≥30 |
جداسازی انتقال (کانال غیر ADJ) | دی بی | ≥50 |
عایق بازتاب | دی بی | ≥13 |
از دست دادن وابسته به قطبی شدن | دی بی | ≤0.2 |
پراکندگی حالت قطبی | ps | ≤0.2 |
دستورالعمل | دی بی | ≥50 |
خسارت بازده | دی بی | ≥45 |
کنترل قدرت نوری | mW | ≥500 |
بار کششی | N | ≥5 |
محدوده دمای کار | -۵ تا ۷۰ | |
محدوده دمای ذخیره سازی | -40 تا +85°C | |
نوع فیبر | SMF-28e | |
ابعاد بسته | mm | 5.5 × 34mm |
محصول | فرکانس کانال | لوله | طول فیبر | کانکتور |
---|---|---|---|---|
فیلتر 200G DWDM | شبکه ITU در باند C | 1= 250um فیبر 2=9000um فیبر 3=دیگر |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=دیگر |
0=بدون اتصال 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |