|
|
| نام تجاری: | NEW LIGHT |
| شماره مدل: | MPO |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | 0.1~100 |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه OPP + جعبه کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
کابل تنه MTP/MPO یک راه حل مقرون به صرفه برای پچینگ فیبر با چگالی بالا در مراکز داده است که باعث صرفه جویی در فضا و مدیریت کابل ساده می شود. با داشتن کانکتورهای US Conec MTP و فیبر نوری Corning SMF-28 ultra، برای موارد زیر بهینه شده است:
| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|---|
| تعداد فیبر | 12 | حالت فیبر | 9/125μm |
| نوع کانکتور 1 | LC | نوع کانکتور 2 | بدون خاتمه |
| حالت فیبر | SM | طول Breakout | 1.5 متر |
| طول موج | 1310/1550 نانومتر | جنس ژاکت | PVC/LSZH |
| تلفات درج | ≤ 0.25dB | قابلیت تعویض | ≤0.2dB |
| تلفات بازگشت | ≥ 50dB | لرزش | ≤0.2dB |
| دمای عملیاتی | -40~75°C | دمای ذخیره سازی | -45~85°C |
| نوع | افست راس (um) | شعاع انحنا (mm) | ارتفاع فیبر (nm) | افست زاویه (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | هیچکدام |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 1.25mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | هیچکدام |
| 1.25mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
هر واحد با خیال راحت در یک کیسه OPP با محافظت از جعبه کارتن بیرونی بسته بندی می شود تا از تحویل ایمن اطمینان حاصل شود.
|
| نام تجاری: | NEW LIGHT |
| شماره مدل: | MPO |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | 0.1~100 |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه OPP + جعبه کارتن |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
کابل تنه MTP/MPO یک راه حل مقرون به صرفه برای پچینگ فیبر با چگالی بالا در مراکز داده است که باعث صرفه جویی در فضا و مدیریت کابل ساده می شود. با داشتن کانکتورهای US Conec MTP و فیبر نوری Corning SMF-28 ultra، برای موارد زیر بهینه شده است:
| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|---|
| تعداد فیبر | 12 | حالت فیبر | 9/125μm |
| نوع کانکتور 1 | LC | نوع کانکتور 2 | بدون خاتمه |
| حالت فیبر | SM | طول Breakout | 1.5 متر |
| طول موج | 1310/1550 نانومتر | جنس ژاکت | PVC/LSZH |
| تلفات درج | ≤ 0.25dB | قابلیت تعویض | ≤0.2dB |
| تلفات بازگشت | ≥ 50dB | لرزش | ≤0.2dB |
| دمای عملیاتی | -40~75°C | دمای ذخیره سازی | -45~85°C |
| نوع | افست راس (um) | شعاع انحنا (mm) | ارتفاع فیبر (nm) | افست زاویه (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | هیچکدام |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 1.25mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | هیچکدام |
| 1.25mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
هر واحد با خیال راحت در یک کیسه OPP با محافظت از جعبه کارتن بیرونی بسته بندی می شود تا از تحویل ایمن اطمینان حاصل شود.