| نام تجاری: | New Light |
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | MoneyGram وسترن یونیون, T/T |
LC UPC 1x4 PLC حالت تک شفاف فیبر نوری با LC UPC اتصال FTTH ABS جعبه تقسیم اپتیکال
کاربرد:
فیبر نوری CATV؛ فیبر به خانه (FTTH)؛ شبکه های نوری منفعل؛ سیستم های ارتباطی فیبر؛
شبکه محلی منطقهای (LAN)
مشخصات:
| مولفه های | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | |||||
| افت بازده (دسی بل) | حداکثر (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
| یکنواختی ضرر (دسی بل) | حداکثر | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| افت بازده (دسی بل) | حداقل (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (دسی بل) | حداکثر | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| جهت گیری (dB) | حداقل | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| طول خوکچه (متر) | 1.2 (± 0.1) یا مشتری مشخص شده است | |||||
| نوع فیبر | SMF -28e یا مشتری مشخص شده است | |||||
| از دست دادن وابسته به طول موج (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ثبات دما | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | |
| (-40 ~ 85 ℃) (دسی بل) | ||||||
| دمای کار (℃) | -20 ~ 75 | |||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| اندازه بسته بندی (L x W x H) (میلی متر) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |

| نام تجاری: | New Light |
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | 1~30 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
| شرایط پرداخت: | MoneyGram وسترن یونیون, T/T |
LC UPC 1x4 PLC حالت تک شفاف فیبر نوری با LC UPC اتصال FTTH ABS جعبه تقسیم اپتیکال
کاربرد:
فیبر نوری CATV؛ فیبر به خانه (FTTH)؛ شبکه های نوری منفعل؛ سیستم های ارتباطی فیبر؛
شبکه محلی منطقهای (LAN)
مشخصات:
| مولفه های | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| طول موج عملیاتی (nm) | 1260-1650 | |||||
| افت بازده (دسی بل) | حداکثر (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
| یکنواختی ضرر (دسی بل) | حداکثر | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| افت بازده (دسی بل) | حداقل (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (دسی بل) | حداکثر | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| جهت گیری (dB) | حداقل | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| طول خوکچه (متر) | 1.2 (± 0.1) یا مشتری مشخص شده است | |||||
| نوع فیبر | SMF -28e یا مشتری مشخص شده است | |||||
| از دست دادن وابسته به طول موج (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ثبات دما | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | |
| (-40 ~ 85 ℃) (دسی بل) | ||||||
| دمای کار (℃) | -20 ~ 75 | |||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| اندازه بسته بندی (L x W x H) (میلی متر) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |
